Tungsten grele aliaj cub
Fanmetal de aprovizionare Tungsten grele aliaj cub în conformitate cu standardul ASTM B777 , AMS- T 21014 , densitate HD 17 , HD 17BB , HD 17D , HD 17.5 , HD17.7 , HD 18 , HD 18D , HD 18.5 g / cm3 , inclusiv 90WNiFe, 93WNiFe , 95WNiFe , 97WNiFe , 90WNiCu, 93WNiCu , 95WNiCu , 97WNiCu etc.
Tungsten cuburi grele din aliaj poate fi mic în volum în timp ce foarte masiv din cauza cuburi de tungsten aliaj grele de înaltă densitate. Aliaje grele de wolfram, de obicei, constau din W-Ni- Fe sau W-Ni-Cu- Cu sau W-Ni-Cu-Fe, aliaj de tungsten grele este creat cu adaos de: Co、Mo、Cr, etc aliaje grele Tungsten conțin, în general, unele combinație de Ni, Fe, Co, și Cu. Cele mai frecvente dintre aceste aliaje sunt aliajele W-Ni-Fe care conțin 70 până la 98% tungsten cu raport Ni:Fe între 6:4 și 9:1. Recent, a existat o cerere crescută pentru produse din tablă fabricate din aceste aliaje. Au fost dezvoltate tehnici de producere a produselor din tablă prin laminarea plăcilor presate și sinterizate.
Tungsten grele aliaj cub Imagine:
|



Tungsten grele aliaj cub duritate Rockwell:
HD 17 | HD 17B | HD 17D | HD 17.5 | HD17.7 | HD 18 | HD 18D | HD 18.5 | |
90% W | 90% W | 90% W | 92,5% W | 93W Echilibru Ni FeMo | 95% W | 95% W | 97% W | |
Densitatea Gms /cc | 17 | 17 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18 | 18.5 | |
Duritate Rockwell | 24 | 25 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28 | |
Puterea supremă la tracțiune (PSI) | 110,000 | 125,000 | 114,000 | 130,000 | 115,000 | 125,000 | 128,000 | |
Puterea randamentului .2% offset (PSI) | 90,000 | 88,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 90,000 | 85,000 | |
Alungire (% în 1") | 8 | 14 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | |
Coeficient de dilatare termică X 10-6°C (20-400 ° C) | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | |
Conductivitate termică (unități CGS) | .23 | .18 | .20 | 27 | .33 | .26 | .30 | |
Conductivitate electrică | 14 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | |
Proprietăți magnetice | HD 17 = ZERO | Puțin | Puțin | Puțin | ZERO | Puțin | Puțin | |
Tag-uri populare: tungsten cub de aliaj greu, furnizori, producatori, fabrica, personalizate, en-gros, pret, cotatie, de vânzare
Trimite anchetă



